Unsere Preisübersicht
Preise Holiday on Beach
NS: 119 € Nebensaison
ZS: 149 € Zwischensaison
HS: 189 € Hauptsaison
FE: 189 € Feiertage
Preise Penthouse 1
NS: 250 € Nebensaison
ZS: 300 € Zwischensaison
HS: 345 € Hauptsaison
FE: 345 € Feiertage
Preise Penthouse 2
NS: 150 € Nebensaison
ZS: 185 € Zwischensaison
HS: 275 € Hauptsaison
FE: 275 € Feiertage
| Von | Bis | Preise | Mindestaufenthalt |
| 02.11.2025 | 21.12.2025 | NS | 3 Nächte |
| 21.12.2025 | 04.01.2025 | FE | 5 Nächte |
| 04.01.2026 | 28.03.2026 | NS | 3 Nächte |
| 28.03.2026 | 03.04.2026 | ZE | 4 Nächte |
| 03.04.2026 | 06.04.2026 | FE | 4 Nächte |
| 06.04.2026 | 30.04.2026 | ZS | 4 Nächte |
| 30.04.2026 | 03.05.2026 | FE | 3 Nächte |
| 03.05.2026 | 14.05.2026 | ZS | 4 Nächte |
| 14.05.2026 | 17.05.2026 | FE | 3 Nächte |
| 17.05.2026 | 22.05.2026 | ZS | 4 Nächte |
| 22.05.2026 | 25.05.2026 | FE | 4 Nächte |
| 25.05.2026 | 04.06.2026 | ZS | 4 Nächte |
| 04.06.2026 | 07.06.2026 | FE | 3 Nächte |
| 07.06.2026 | 27.06.2026 | ZS | 5 Nächte |
| 27.06.2026 | 05.09.2026 | HS | 7 Nächte |
| 05.09.2026 | 02.10.2026 | ZS | 5 Nächte |
| 02.10.2026 | 05.10.2026 | FE | 3 Nächte |
| 05.10.2026 | 24.10.2026 | ZS | 5 Nächte |
| 24.10.2026 | 01.11.2026 | ZS | 3 Nächte |
| 01.11.2026 | 24.12.2026 | NS | 3 Nächte |
| 24.12.2026 | 03.01.2027 | FE | 5 Nächte |
| 03.01.2027 | 20.03.2027 | NS | 3 Nächte |
